반응형
✅ 반려동물보험 (2025년 기준)
🐶 왜 필요한가요?
- 평균 진료비: 1회 5만~15만 원
- 수술비는 수십~수백만 원까지 발생
- 갑작스런 사고·질병 대비에 실질적 도움
📋 가입 전 꼭 확인할 5가지
- 가입 연령: 보통 생후 60일~8세 미만
- 자기부담금: 보통 20~30%
- 보장 항목: 슬개골, MRI, 입원, 수술 포함 여부
- 기존 질병은 보장 제외
- 보험료: 월 13,000원~19,000원 수준
📊 2025 반려동물보험 TOP5 비교표
보험사 | 상품명 | 주요 보장 항목 | 월 보험료 (소형견 기준) |
자기부담금 | 가입 가능 연령 |
---|---|---|---|---|---|
삼성화재 | 애니펫 | 진료, 수술, 입원, MRI, 슬개골 | 약 18,000원~ | 20% | 생후 60일~8세 |
현대해상 | 하이펫 | 입원/통원/수술, 질병별 보장 | 약 16,000원~ | 30% | 생후 60일~8세 |
메리츠화재 | 펫퍼민트 | 질병·사고 보장, 슬개골 및 고관절 포함 | 약 17,000원~ | 20% | 생후 60일~7세 |
KB손해보험 | KB 펫보험 | 질병·사고 보장, 예방접종 일부 포함 | 약 19,000원~ | 20% | 생후 60일~8세 |
DB손해보험 | 아이러브펫 | 통원/입원/수술 + 특약 구성 다양 | 약 15,000원~ | 20~30% | 생후 60일~8세 |
반응형